Izmailovo Vega Hotel

Adress: Izmailovskoe Shosse 71-v, Izmailovo, 105613 Moscow, Russia
Quantity of rooms/floors: 1000/30
Year of construction/reconstruction: 1980/2007
City center: 10 km
Metro station: Partizanskaya — 0,1 km
Airport: Sheremetievo — 42 km
Train station: Leninskiy, Yaroskavskiy, Kazanskiy — 7,5 km
River station: North river port- 22,5 km
Price for 2014 year.
Room type | validity period of prices | term cancellations | 1 person | 2 persons |
Superior dbl/twin | 22.06 — 24.06 | 2 days | 3200 | 3200 |
Deluxe dbl/twin | 3700 | 3700 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4550 | 4550 | ||
Suite | 5700 | 5700 | ||
Apartment | 10400 | 10400 | ||
Superior dbl/twin | 25.06 — 28.06 | 2 days | 4500 | 4500 |
Deluxe dbl/twin | 5050 | 5050 | ||
Junior Suite dbl/twin | 5600 | 5600 | ||
Suite | 6950 | 6950 | ||
Apartment | 12700 | 12700 | ||
Superior dbl/twin | 29.06 — 30.06 | 2 days | 3200 | 3200 |
Deluxe dbl/twin | 3700 | 3700 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4550 | 4550 | ||
Suite | 5700 | 5700 | ||
Apartment | 10400 | 10400 | ||
Superior dbl/twin | 01.07 — 05.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 06.07 — 08.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 09.07 — 12.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 13.07 — 15.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 16.07 — 19.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 20.07 — 22.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 23.07 — 26.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 27.07 — 29.07 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 | ||
Superior dbl/twin | 30.07- 02.08 | 2 days | 3400 | 3400 |
Deluxe dbl/twin | 3950 | 3950 | ||
Deluxe Family | 4450 | 4450 | ||
Junior Suite dbl/twin | 4900 | 4900 | ||
Suite | 6150 | 6150 | ||
Apartment | 11200 | 11200 |
Breakfast and TAXes included.