President Hotel ****

Adress: Bolshaya Yakimanka Street 24
Number of rooms/floors: 208/14
Year of construction/reconstruction: 1983/2005
City center: 2 km
Metro station: Polyanka — 0,4 km
Airport: Sheremetievo — 2 32 km
Train station: Povelechkiy — 1,7 km
River station: Severniy rechnoi port -13 km
Price for 2014 year
Room type | validity period of prices | term cancellations | 1 person | 2 person |
Standard SGL | 16.01.2014 — 26.04.2014 | 2 days | 7350 | |
Standard Modus dbl | 8050 | 9400 | ||
Deluxe dbl/twin | 8750 | 10100 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 10100 | 11500 | ||
Junior Suite | 12900 | 14250 | ||
Junior Suite Modus | 13550 | 15000 | ||
Standard SGL | 27.04.2014 — 13.05.2014 | 2 days | 5250 | |
Standard Modus dbl | 5800 | 7200 | ||
Deluxe dbl/twin | 7350 | 8750 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 8750 | 10100 | ||
Junior Suite | 11500 | 12900 | ||
Junior Suite Modus | 13550 | 15000 | ||
Standard SGL | 14.05.2014 — 19.07.2014 | 2 days | 7350 | |
Standard Modus dbl | 8050 | 9400 | ||
Deluxe dbl/twin | 8750 | 10100 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 10100 | 11500 | ||
Junior Suite | 12900 | 14250 | ||
Junior Suite Modus | 13550 | 15000 | ||
Standard SGL | 20.07.2014 — 02.09.2014 | 2 days | 5250 | |
Standard Modus dbl | 5800 | 7200 | ||
Deluxe dbl/twin | 7350 | 8750 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 8750 | 10100 | ||
Junior Suite | 11500 | 12900 | ||
Junior Suite Modus | 13550 | 15000 | ||
Standard SGL | 03.09.2014- 20.12.2014 | 2 days | 7350 | |
Standard Modus dbl | 8050 | 9400 | ||
Deluxe dbl/twin | 8750 | 10100 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 10100 | 11500 | ||
Junior Suite | 12900 | 14250 | ||
Junior Suite Modus | 13550 | 15000 | ||
Standard SGL | 21.12.2014 — 31.12.2014 | 2 days | 5250 | |
Standard Modus dbl | 5800 | 7200 | ||
Deluxe dbl/twin | 7350 | 8750 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 8750 | 10100 | ||
Junior Suite | 11500 | 12900 | ||
Junior Suite Modus | 13550 | 15000 |
Breakfast and TAXes included.